Offene Präsenz-Seminare
Seminarübersicht
Seminartitel | Termine 2024 / 2025 | Seminarort | Seminarkosten |
---|---|---|---|
Maß-, Form- und Lagetoleranzen (ISO GPS) - Basisseminar Zum Seminar | 10. und 11.10.2024 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.150,00 |
Maß-, Form- und Lagetoleranzen (ISO GPS) - Praxisworkshop Zum Workshop | 04.04.2025 10.10.2025 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 575,00 |
Maß-, Form- und Lagetoleranzen (ISO GPS) - Basisseminar mit Praxisworkshop Zum Kombiseminar | 02. bis 04.04.2025 08. bis 10.10.2025 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.725,00 |
Maß-, Form- und Lagetoleranzen (ISO GPS) - | 14. und 15.11.2024 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.150,00 |
Oberflächenrauheit, Oberflächenmesstechnik und Oberflächenkenngrößen (ISO GPS) Zum Seminar | 12. und 13.11.2024 19. und 20.03.2025 11. und 12.11.2025 | Haus der Wirtschaft Baden-Wüttemberg | € 1.190,00 |
ASME Y14.5-2009/2018 - Dimensionale und geometrische Tolerierung | 21. und 22.11.2024 25. und 26.09.2025 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.150,00 |
Arithmetische und statistische Tolerierung in der Produktentwicklung | 12. und 13.05.2025 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.150,00 |
Von der Funktion zum Prüfprotokoll - | 18. und 19.03.2025 | € 1.150,00 | |
Die neuen GPS- und TPD-Standards der ISO zur | 08. und 09.05.2025 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.150,00 |
Geometrische Produktspezifikation (ISO GPS) für Ausbilder und Prüfer Zum Seminar | 13. und 14.03.2025 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 820,00 |
Kunststoff-Formteile fehlerfrei entwickeln und tolerieren | 15. und 16.05.2025 | Steinbeis-Haus für Management und Technologie (SHMT), Stuttgart | € 1.150,00 |
Seminarkosten zzgl. gesetzl. MwSt. zum Zeitpunkt der Leistungserbringung (19 %)
Alleinstellungsmerkmale unserer offenen Präsenz-Seminare
- Wir stellen hohe Ansprüche an die Effizienz und Qualität unserer Seminare. Daher beschränken wir die Teilnehmerzahl auf maximal 15 Personen je Seminar. Damit haben die Teilnehmer jederzeit die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu stellen oder sich gegenseitig auszutauschen.
- Alle Seminarteilnehmer erhalten ausführliche Seminarhandbücher auf dem aktuellen Stand der Normung mit vielen Praxis-, Anwendungs- und Übungsbeispielen. Die Seminarhandbücher eignen sich insbesondere auch für das Selbststudium im Nachgang zu einem Seminarbesuch sowie als Nachschlagewerk.
- Die Seminarhandbücher werden den Teilnehmern zusätzlich auch in digitaler Form (PDF-Datei) zur innerbetrieblichen Nutzung bereitgestellt.
- Sollten im Nachgang zu den Seminaren, z. B. bei der Umsetzung der Seminarinhalte in den praktischen Konstruktionsalltag, Schwierigkeiten auftreten, so stehen wir Ihnen selbstverständlich als Ansprechpartner zur Verfügung.
- Wir sorgen dafür, dass Sie den Anschluss nicht verlieren: Alle Seminarteilnehmer erhalten einen exklusiven Zugang zum Kundenbereich unserer Homepage mit vielen nützlichen und aktuellen Informationen, Tipps und Praxisbeispielen. Damit bleiben Sie stets auf dem aktuellen Stand und werden über wichtige Normänderungen sofort informiert.
Zielgruppen
Unsere offenen Seminare richten sich an:
- Konstruktions- und Entwicklungsleiter, Projektleiter
- Ingenieure und Techniker aus Konstruktion und Entwicklung
- Technische Zeichner, Technische Produktdesigner
- Betriebliches Ausbildungswesen
- Messtechniker und Mitarbeiter aus der Qualitätssicherung
- Mitarbeiter aus Arbeitsvorbereitung, Fertigung und Produktion
- Technischer Einkauf
Alle Seminarthemen bieten wir Ihnen selbstverständlich auch als Inhouse-Seminare an.